Прайс лист ООО "Эль-Дент" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
1. Диагностика | ||||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
1. Диагностика | ||||||
1.1 | Консультация с составлением плана лечения | 1000 | ||||
1.2 | Профилактический осмотр | 500 | ||||
1.3 | Компьтерная радиовизиография зуба Fona CDRelite (США) | 500 | ||||
1.4 | Повторная радиовизиография одного зуба | 200 | ||||
1.5 | Прием неконтактного ребенка (на усмотрение врача) | 1000 | ||||
2. Анестезия | ||||||
2.1 | Карпульная Артикаин ИНИБСА (Articaine INIBSA, Испания) | 710 | ||||
2.2 | Каждая дополнительная ампула | 320 | ||||
2.3 | Анестезия аппликационная | 170 | ||||
3. Дополнительные манипуляции | ||||||
3.1 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости зуба | 780 | ||||
3.2 | Прокладочный цемент светового отверждения Revolution, Es flow, filtek flow | 780 | ||||
3.3 | Наложение раббердама, оптрагейта, оптидама | 780 | ||||
3.4 | Стеклоиномерные прокладочные цементы | 780 | ||||
3.5 | Временное введение в каналы лечебного материала | 1050 | ||||
3.6 | Распломбировка коневого канала | 1800 | ||||
3.7 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 | ||||
3.8 | Извлечение культевой вкладки | 5700 | ||||
3.9 | Лечение корневого канала с применением системы реципрок | 1200 | ||||
4. Лечение кариеса | ||||||
4.1 | Лечение кариеса | 6400 | ||||
4.2 | Герметизация фиссур | 1300 | ||||
4.3 | Художественная реставрация | 7600 | ||||
4.4 | Восстановление зуба с применением анкерного штифта | 1600 | ||||
4.5 | Восстановление зуба с применением светловоконного штифта | 1700 | ||||
4.6 | Некротомия кариозной полости | 780 | ||||
4.7 | Временная пломба Парасепт, Септопак | 200 | ||||
4.8 | Световая временная пломба | 450 | ||||
4.9 | Билдап под коронку | 5500 | ||||
4.10 | Билдап под коронку с применением штифта | 7200 | ||||
5. Лечение осложненного кариеса (пульпит) | ||||||
5.1 | Лечение пульпита зуба одноканального | 11600 | ||||
5.2 | Лечение пульпита одноканального зуба в два посещения (каждое посещение) | 6400 | ||||
5.3 | Лечение пульпита одноканального зуба под вкладку | 7400 | ||||
5.4 | Лечение пульпита зуба двухканального | 13600 | ||||
5.5 | Лечение пульпита двухканального зуба в два посещения (каждое посещение) | 7400 | ||||
5.6 | Лечение пульпита двухканального зуба под вкладку | 9600 | ||||
5.7 | Лечение пульпита зуба трехканального и более | 17000 | ||||
5.8 | Лечение пульпита трехканального и более зуба в два посещения (каждое посещение) | 9100 | ||||
5.9 | Лечение пульпита трехканального и более зуба под вкладку | 12800 | ||||
6. Лечение периодонтита | ||||||
6.1 | Лечение периодонтита зуба одноканального | 15800 | ||||
6.2 | Лечение периодонтита одноканального зуба в два посещения (каждое посещение) | 8500 | ||||
6.3 | Лечение периодонтита одноканального зуба в три посещения (каждое посещение) | 6100 | ||||
6.4 | Лечение периодонтита одноканального зуба под вкладку | 11900 | ||||
6.5 | Лечение периодонтита зуба двухканального | 18600 | ||||
6.6 | Лечение периодонтита двухканального зуба в два посещения (каждое посещение) | 9900 | ||||
6.7 | Лечение периодонтита двухканального зуба в три посещения (каждое посещение) | 7000 | ||||
6.8 | Лечение периодонтита двухканального зуба под вкладку | 14400 | ||||
6.9 | Лечение периодонтита зуба трехканального и более | 21700 | ||||
6.10 | Лечение периодонтита трехканального и более зуба в два посещения(каждое посещение) | 11450 | ||||
6.11 | Лечение периодонтита трехканального и более зуба в три посещения(каждое посещение) | 8100 | ||||
6.12 | Лечение периодонтита трехканального и более зуба под вкладку | 17600 | ||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
7. Профессиональная гигиена полости рта | ||||||
7.1 | Удаление зубных отложений ультразвуком с одного зуба | 250 | ||||
7.2 | Удаление зубных отложений на всей челюсти - ультразвуковым скейлером | 5700 | ||||
7.3 | Фторирование (цена за один зуб) | 300 | ||||
7.4 | Удаление зубного налета системой AIR-flow (с одного зуба) | 600 | ||||
7.5 | Комплексная чистка со снятием твердых зубных отложений с применением системы Air-flow | 8400 | ||||
7.6 | Индивидуальная каппа для ремотерапии/отбеливания | 6000 | ||||
7.7 | Каппа спортивная защитная одноцветная | 10500 | ||||
7.8 | Каппа спортивная защитная двухцветная | 15200 | ||||
Ортопедия | ||||||
8. Несъемное протезирование | ||||||
8.1 | Коронка металлокерамическая | 9300 | ||||
8.2 | Коронка керамическая E-MAX | 36000 | ||||
8.3 | Коронка диоксид циркония | 20000 | ||||
8.4 | Коронка диоксид циркония однослойная | 14800 | ||||
8.5 | Вкладка, накладка керамическая E-MAX | 36000 | ||||
8.6 | Вкладка, накладка керамическая из диоксида циркония | 20000 | ||||
8.7 | Винир на рефракторе (люминир) | 38800 | ||||
8.8 | Коронка временная пластмассовая | 2000 | ||||
8.9 | Коронка временная пластмассовая фрезерованная в лаборатории | 3500 | ||||
8.10 | Коронка временная пластмассовая на имплантате | 9800 | ||||
8.11 | Моделирование и печать 3D модели | 5000 | ||||
8.12 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 33600 | ||||
8.13 | Коронка металлокерамическая промежуточная часть в мостовидном протезе на имплантатах | 20600 | ||||
8.14 | Коронка металлокерамическая промежуточная часть в мостовидном протезе на культях | 11300 | ||||
8.15 | Коронка из диоксида циркония на имплантате | 42600 | ||||
8.16 | Коронка из диоксида циркония промежуточная часть в мостовидном протезе на имплантатах | 28600 | ||||
8.17 | Коронка из диоксида циркония промежуточная часть в мостовидном протезе на культях | 22000 | ||||
8.18 | Коронка из диоксида циркония промежуточная часть в мостовидном протезе на культях однослойная | 18800 | ||||
8.19 | Вкладка культевая металлическая | 8000 | ||||
8.20 | Вкладка культевая композитная | 8000 | ||||
8.21 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 17000 | ||||
8.22 | Вкладка культевая с замком Bredent | 16800 | ||||
8.23 | Снятите оттиска - базовый слой+коррегирующий слой | 2000 | ||||
8.24 | Снятите оттиска - базовый слой | 1500 | ||||
8.25 | Препарировнаие под коронку | 2000 | ||||
8.26 | Условно съемный протез ПММА на имплантатах временный | 108000 | ||||
8.27 | Условно съемный протез акриловый на имплантатах на балке | 158000 | ||||
8.28 | Условно съемный протез из диоксида циркония на имплантатах на балке | 382000 | ||||
8.29 | Мультиюнит абатмент | 14300 | ||||
8.30 | Гибридный колпачок с винтом | 4200 | ||||
9. Съемное протезирование | ||||||
9.1 | Частично съемный акриловый протез | 20000 | ||||
9.2 | Полный съемный акриловый протез | 20000 | ||||
9.3 | Акриловый съемный протез с армированием | 32400 | ||||
9.4 | Бюгельный протез (кламмерный) | 42200 | ||||
9.5 | Бюгельный протез (замковый- Bredent) | 49600 | ||||
9.6 | Односторонний бюгель МК-1 | 55200 | ||||
9.7 | Съемный протез телескопический (покрывной) | 78800 | ||||
9.8 | Акрил (до 3-х зубов) | 10200 | ||||
9.9 | Акрил (более 3-х зубов) | 20000 | ||||
9.10 | Коронка телескопическая | 15500 | ||||
9.11 | Съемный покрывной протез на миниимплантатах | 30200 | ||||
9.12 | Съемный протез с литым каркасом на миниимплантатах | 49600 | ||||
9.13 | Съемный протез на имплантатах с каркасом | 49600 | ||||
9.14 | Абатмент для полного съемного протеза на имплантатах | 16000 | ||||
10. Починка | ||||||
10.1 | Перебазировка (сделанная врачом) | 4200 | ||||
10.2 | Замена матрицы | 5800 | ||||
10.3 | Замена резинки матрицы | 1200 | ||||
10.4 | Армирование съемного протеза | 10800 | ||||
10.5 | Починка простая, приварка зуба | 4200 | ||||
10.6 | Перебазировка в лаборатории | 5800 | ||||
10.7 | Починка перелома кламмера литого | 5800 | ||||
11. Фиксация несъемных конструкций | ||||||
11.1 | Фиксация на цемент: RelyX (реликс), Fuji plus | 2500 | ||||
11.2 | Фиксация коронки на имплантате | 3100 | ||||
11.3 | Замена винта абатмента | 4200 | ||||
11.4 | Замена винта на мультюните | 1000 | ||||
12. Снятие несъемных конструкций | ||||||
12.1 | Металлической штампованной коронки | 1100 | ||||
12.2 | Цельнолитой, металлокерамической коронки | 1700 | ||||
12.3 | Коронки EMAX, из диоксида циркония | 2200 | ||||
12.4 | Вкладки EMAX, из диоксида циркония | 3800 | ||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
13. Хирургия | ||||||
13.1 | Удаление подвижного зуба | 1900 | ||||
13.2 | Удаление зуба (простое) | 2750 | ||||
13.3 | Удаление зуба (сложное) | 3300 | ||||
13.4 | Лечение альвеолита (полсе удаления в другой клинике) | 1400 | ||||
13.5 | Удаление зуба (зуба мудрости) | 4200 | ||||
13.6 | Сложное удаление зуба мудрости | 5800 | ||||
13.7 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба мудрости | 10800 | ||||
13.8 | Удаление клинической коронки зуба | 1400 | ||||
13.9 | Удаление стенки зуба | 1400 | ||||
13.10 | Удаление имплантата (сложное) | 17800 | ||||
13.11 | Удаление имплантата(простое) | 8600 | ||||
13.12 | Наложение швов (1 нить) | 1100 | ||||
13.13 | Снятие швов (после наложения в другой клинике) | 300 | ||||
13.14 | Альвостаз, коллагеновая губка | 700 | ||||
13.15 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 4000 | ||||
13.16 | Коррекция альвеолярного отростка (один сегмент) | 4500 | ||||
13.17 | Удаление экзостоза (один сегмент) | 4500 | ||||
13.18 | Вскрытие абсцесса | 1700 | ||||
13.19 | Закрытие рецессии с помощью трансплантанта | 25300 | ||||
13.20 | Операция по пересадке слизистого лоскута | 25300 | ||||
13.21 | Забор слизистого лоскута с неба | 4400 | ||||
13.22 | Резекция верхушки корня | 15200 | ||||
13.23 | Пластика уздечки языка скальпелем | 6200 | ||||
13.24 | Углубление преддверия полости рта в области 1-3-х зубов | 11000 | ||||
13.25 | Синус лифтинг открытый | 25300 | ||||
13.26 | Синус лифтинг закрытый | 17800 | ||||
13.27 | Операция по направленной регенарации кости | 25300 | ||||
13.28 | Расщепление альвеолярного гребня | 25300 | ||||
13.29 | Установка минимплантата | 20900 | ||||
13.30 | Установка имплантата | 37800 | ||||
13.31 | Костный материал "Биоимплант" ГАП 0,5Г | 6100 | ||||
13.32 | Костный материал Bio-Oss 0,5Г | 15400 | ||||
13.33 | Костный материал Bio-Oss 1г | 25300 | ||||
13.34 | Установка мембраны 2,5х2,5 Bio-Gide | 34800 | ||||
13.35 | Установка мембраны 3,0х4,0 Bio-Gide | 41600 | ||||
13.36 | Установка мембраны 2,5х2,5 Ortokeep | 14200 | ||||
13.37 | Установка мембраны 3,0х4,0 Ortokeep | 21100 | ||||
13.38 | Установка мембраны Bio Guard 15*25 | 10600 | ||||
13.39 | Установка мембраны Bio Guard 20*30 | 15800 | ||||
13.40 | Установка мембраны Bio Guard 35*45 | 21200 | ||||
13.41 | Фиксация мембраны с помощью пинов Frios Friadent до 6 штук | 19500 | ||||
13.42 | Установка формирователя десны | 9200 | ||||
13.43 | Снятие послеоперационной шины | 5800 | ||||
14. Лечение лазером | ||||||
14.1 | Обработка одного канала (зуба) лазером | 950 | ||||
14.2 | Лечение герпеса лазером | 750 | ||||
14.3 | Лечение афтозного стоматита лазером | 1200 | ||||
14.4 | Лечение гиперэстезии лазером (1 зуб) | 1400 | ||||
14.5 | Биостимуляция лазером | 1400 | ||||
14.6 | Удаление папилломы лазером | 1700 | ||||
14.7 | Гингивэктомия лазером | 750 | ||||
14.8 | Деконтаминация пародонтальных карманов лазером (в три посещения) | 8750 | ||||
14.9 | Стерилизация пародонтального кармана в области 1-го зуба | 650 | ||||
14.10 | Лечение периимплантита лазером (1 процедура) | 900 | ||||
14.11 | Раскрытие имплантата лазером | 2600 | ||||
14.12 | Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | 3600 | ||||
14.13 | Пластика уздечки языка лазером | 6200 | ||||
14.14 | Лазерная вестибулопластика | 14000 | ||||
14.15 | Лазерное отбеливание | 33600 | ||||
15. Детская стоматология | ||||||
15.1 | Лечение кариеса молочных зубов Fuji IX | 3100 | ||||
15.2 | Лечение кариеса молочных зубов материалом "Twinky star" (цветная пломба), светоотверждаемая Estelite | 4000 | ||||
15.3 | Лечение осложненного кариеса молочных зубов в одно посещение | 5800 | ||||
15.4 | Лечение молочных зубов в два посещения (цена за каждое посещение) | 3100 | ||||
15.5 | Лечение молочных зубов в три посещения (цена за каждое посещение) | 2100 | ||||
15.6 | Удаление зубного налета (1 зуб) | 400 | ||||
15.7 | Удаление зубного налета (весь рот) | 3900 | ||||
15.8 | Удаление молочного зуба 3-й степени подвижности | 1100 | ||||
15.9 | Удаление молочного зуба 1 и 2-й степени подвижности | 2100 | ||||
15.10 | Удаление молочного зуба сложное | 3150 | ||||
15.11 | Коронка детская | 3650 | ||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
16. Ортодонтия | ||||||
16.1 | Первичный осмотр. Консультация врача ортодонта. | 1000 | ||||
16.2 | Первичная диагностика(Обследование ,снятия слепков ,отливка моделей ,фотопротокол ,составление ортодонтического плана лечения) | 10000 | ||||
16.3 | Съемный ортодонтический аппарат (пластинка) | 18000 | ||||
16.4 | Съемный ортодонтический аппарат на 2 зубных ряда (твин блок ) | 36000 | ||||
16.5 | Лечение с помощью несъемного аппарата Haas по Marco Rosa (включая фиксацию) | 45000 | ||||
16.6 | Детский осмотр с аппаратом (ежемесячная коррекция) | 1500 | ||||
16.7 | Фунциональных ортодонтических аппаратах | 17000 | ||||
16.8 | Раннее детское лечение (продолжительность 12 месяцев) | 60000 | ||||
16.9 | Кольцо с фасеткой | 7000 | ||||
16.10 | Фиксация кольца с фасеткой | 3000 | ||||
16.11 | Самолигирующая брекет система (н-4) | 70000 | ||||
16.12 | Лигатурная брекет система | 50000 | ||||
16.13 | Фиксация брекетов на 1 зубной ряд | 30000 | ||||
16.14 | Ежемесячная коррекция брекет системы | 7000 | ||||
16.15 | Установка ортодонтического минивинта с круглым отверстием А-1Р IZC 2.0x14 / 2/0x17 | 15500 | ||||
16.16 | Снятие ортодонтического минивинта с круглым отверстием А-1Р IZC 2.0x14 / 2/0x17 | 0 | ||||
16.17 | Детские брекеты | 40000 | ||||
16.18 | Фиксация 4/2 | 15000 | ||||
16.19 | Коррекция детских брекетов | 4000 | ||||
16.20 | Фиксация ретейнера ( несьемного) | 8000 | ||||
16.21 | Ретенционная каппа | 8000 | ||||
16.22 | Снятие брекета с 1 зуба ( при лечении в другой клинике) | 2000 | ||||
16.23 | Фиксация Ретейнера (1 звено) | 1500 | ||||
16.24 | Установка раскрывающей пружины, металлической лигатуры (1 звено ) | 1500 | ||||
16.25 | Набор средств для гигиены | 2500 | ||||
16.26 | Установка мини имплантата в межкорневую область + мини имплант | 10000 | ||||
16.27 | Повторный прием по составленному плану лечения | 800 | ||||
16.28 | Установка эластической цепочки (1 звено ) | 300 | ||||
16.29 | Фиксация 1 металлического брекета | 3000 | ||||
16.30 | Снятие брекет систем с одного зубного ряда | 12000 | ||||
16.31 | Диагностика перед установкой Элайнеров Flexiligner | 30000 | ||||
16.32 | Элайнеры Flexiligner 1 этап | 140000 | ||||
16.33 | Фиксация аттачментов Элайнеров Flexiligner (2 этап) | 100000 | ||||
16.34 | Коррекция Элайнеров Flexiligner (без учета элайнеров) | 5000 | ||||
16.35 | Фиксация несъемного аппарата Haas noMarco Rosa | 12000 | ||||
16.36 | Ремонт несъемного аппарата Haas noMarco Rosa | 8000 | ||||
16.37 | Элайнеры Flexiligner детские | 65000 | ||||
16.38 | Фиксация детских Элайнеров Flexiligner | 50000 | ||||
16.39 | Коррекция детских Элайнеров Flexiligner (без учета элайнеров) | 10000 | ||||
16.40 | Элайнеры Flexiligner 1 степень сложности 1 этап | 70000 | ||||
16.41 | Элайнеры Flexiligner 2 степень сложности 2 этап | 100000 | ||||
16.42 | Коррекция Элайнеров Flexiligner | 10000 |
Образование:
Наталья Алексеевна - настоящий профессионал в восстановлении Вашей улыбки. Она помнит в лицо каждого пациента с самого первого дня своей практики. Протезирование для нее не просто работа, а любимое дело, именно поэтому ее работы всегда получают наивысшие оценки и отзывы пациентов. Коронки, вкладки, виниры – все это, она делает на высочайшем уровне.
Если Вы попали к Наталье Алексеевне – просто расслабьтесь в кресле и будьте готовы, что Ваша улыбка станет идеальной, после окончания лечения.
Постоянно обучается в России, Европе и знает все-все о современной ортопедии, имплантации и хирургии.
Образование:
"Стоматология хирургическая", Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского (2011 г.)
"Дентальная имплантация", Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского (2011 г.).
Гришин Тимур Александрович работает в области хирургической стоматологии, успешно оказывая услуги по лечению заболеваний полости рта. В его профиль входит оперативные стоматологические вмешательства, а также прочие подобные манипуляции.
Профессиональные навыки:
Хирургический прием пациентов, включая удаление зубов различной степени сложности, проведение резекционных мероприятий, владение техниками косно-пластических операций (открытый/закрытый синус лифтинг, пересадка костных блоков, направленная костная регенерация);
пластика мягких тканей, проведение операций имплантации, шинирование переломов, лазерная хирургия.
Образование:
Образование:
Осуществляет приём детей с посттравматическим синдромом — дентофобией, успешно адаптируя к стоматологическому приему.
Уделяет особое внимание профилактике кариеса - гигиене полости рта. Ведёт обучение данной процедуре как маленьких пациентов, так и их родителей.
Образование:
Сочетает в себе ответственность, трудолюбие и многолетний опыт, и стремление к идеальному эстетическому и функциональному результату лечения.
Для подготовки к лечению использует научный подход и рекомендованные профессиональными сообществами современные методики, которые помогают пациенту адаптироваться и не бояться.
В полной мере владеет навыками работы передовыми технологиями изготовления эстетических реставраций и эндодонтического лечения корневых каналов зубов.
Регулярно повышает свой профессиональный уровень, участвует в семинарах, конференциях и мастер-классах.
Алексей Викторович является высококвалифицированным инженером, постоянно осуществляет контроль за состоянием стоматологического оборудования. Своевременно проводит техническое обслуживание и обеспечивает бесперебойную работу техники.
Регулярно проходит курсы повышения квалификации от известных брендов производителей стоматологического оборудования.